Warenkorb enthält noch keine Produkte
Erdnußbutter
| Nährwert pro 100g | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 13,2 Kcal | Magnesium | 7,0 mg |
| Wasser | 94,6 g | Calcium | 19,0 mg |
| Eiweiß | 1,0 g | Phosphor | 20,0 mg |
| Fett | 0,2 g | Eisen | 0,5 mg |
| KH | 1,6 g | Zink | 0,2 mg |
| ung. FS | 0,1 g | Vitamin A | 600,0 µg |
| Chol. | 0,0 mg | Carotin | 3,6 mg |
| Alkohol | 0,0 g | Vitamin E | 0,6 mg |
| Harnsr. | 11,0 mg | Folsäure | 12,0 µg |
| tie. EW | 0,0 g | Vitamin B1 | 0,0 mg |
| BST | 1,8 g | Vitamin B2 | 0,0 mg |
| Natrium | 12,0 mg | Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Kalium | 160,0 mg | Vitamin C | 3,9 mg |
Erdnußbutter haben wir am Dienstag, 21. Oktober 2008 in unseren Katalog aufgenommen.
Sporternährung aus der Kategorie Fitness
