Warenkorb enthält noch keine Produkte
Mandeln, frisch
| Nährwert pro 100g | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 570,1 Kcal | Magnesium | 220,0 mg |
| Wasser | 5,6 g | Calcium | 250,0 mg |
| Eiweiß | 18,7 g | Phosphor | 455,0 mg |
| Fett | 54,1 g | Eisen | 4,1 mg |
| Kohlenhydrate | 3,7 g | Zink | 2,7 mg |
| ung. Fettsäure | 10,3 g | Vitamin A | 20,0 µg |
| Cholesterin | 0,0 mg | Carotin | 0,1 mg |
| Alkohol | 0,0 g | Vitamin E | 26,1 mg |
| Harnsäure | 40,0 mg | Folsäure | 46,0 µg |
| tierisches EW | 0,0 g | Vitamin B1 | 0,2 mg |
| Ballaststoffe | 15,2 g | Vitamin B2 | 0,6 mg |
| Natrium | 5,0 mg | Vitamin B6 | 0,2 mg |
| Kalium | 835,0 mg | Vitamin C | 0,8 mg |
Mandeln, frisch haben wir am Dienstag, 21. Oktober 2008 in unseren Katalog aufgenommen.
Sporternährung aus der Kategorie Fitness
