Warenkorb enthält noch keine Produkte
Olivenöl
| Nährwert pro 100g | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 882,5 Kcal | Magnesium | 0,0 mg |
| Wasser | 0,1 g | Calcium | 1,0 mg |
| Eiweiß | 0,0 g | Phosphor | 1,0 mg |
| Fett | 99,6 g | Eisen | 0,1 mg |
| Kohlenhydrate | 0,2 g | Zink | 0,1 mg |
| ung. Fettsäure | 9,3 g | Vitamin A | 157,0 µg |
| Cholesterin | 1,0 mg | Carotin | 0,2 mg |
| Alkohol | 0,0 g | Vitamin E | 12,1 mg |
| Harnsäure | 0,0 mg | Folsäure | 0,0 µg |
| tierisches EW | 0,0 g | Vitamin B1 | 0,0 mg |
| Ballaststoffe | 0,0 g | Vitamin B2 | 0,0 mg |
| Natrium | 1,0 mg | Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg | Vitamin C | 0,0 mg |
Olivenöl haben wir am Dienstag, 21. Oktober 2008 in unseren Katalog aufgenommen.
Sporternährung aus der Kategorie Fitness
